Reference
Data Coverage
The markets and asset classes Valo carries, with the price-data delay and trading hours for each. Every market listed here is included. US equities, crypto, forex, and commodities stream in real time, while most international exchanges settle at end of day.
Coverage table
Markets & data delays
Crypto | Global | Real-time | 24/7 |
|---|---|---|---|
Forex | Global | Real-time | 24/7 |
Commodity | Global | Real-time | 24/7 |
AIM Stock ExchangeAIMX | United Kingdom | EOD | M-F, 08:00 - 16:30 (BST) |
Abu Dhabi Securities ExchangeXADS | United Arab Emirates | EOD | M-F, 10:00 - 14:44 (+04) |
Athens Stock ExchangeASEX | Greece | EOD | M-F, 10:15 - 17:20 (EEST) |
B3 BovespaBVMF | Brazil | EOD | M-F, 10:00 - 18:00 (-03) |
Boerse StuttgartXSTU | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Bolsa de Comercio de SantiagoXSGO | Chile | Not specified | M-F, 09:30 - 16:00 (-04) |
Bolsa de MadridXMAD | Spain | EOD | M-F, 09:00 - 17:30 (CEST) |
Bolsa de Valores de LimaXLIM | Peru | EOD | M-F, 08:30 - 14:52 (-05) |
Bolsas y Mercados ArgentinosXBUE | Argentina | EOD | M-F, 11:00 - 17:00 (-03) |
Bombay Stock ExchangeXBOM | India | EOD | M-F, 09:15 - 15:30 (IST) |
Borsa İstanbulXIST | Turkey | EOD | M-F, 10:00 - 18:00 (+03) |
Budapest Stock ExchangeXBUD | Hungary | Not specified | M-F, 09:00 - 17:00 (CEST) |
Bursa MalaysiaXKLS | Malaysia | Not specified | M-F, 09:00 - 12:30, 14:30 - 16:45 (+08) |
Börse BerlinXBER | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Börse DüsseldorfXDUS | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Börse HamburgXHAM | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Börse HannoverXHAN | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Börse MünchenXMUN | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Canadian Securities ExchangeXCNQ | Canada | EOD | M-F, 09:30 - 16:00 (EDT) |
Caracas Stock ExchangeBVCA | Venezuela | EOD | M-F, 09:00 - 13:00 (-04) |
Cboe CanadaNEOE | Canada | EOD | M-F, 09:30 - 16:00 (EDT) |
Egyptian ExchangeXCAI | Egypt | Not specified | Su-Th, 10:00 - 14:15 (EET) |
Euronext AmsterdamXAMS | Netherlands | EOD | M-F, 09:00 - 17:40 (CEST) |
Euronext BrusselsXBRU | Belgium | EOD | M-F, 09:00 - 17:40 (CEST) |
Euronext DublinXMSM | Ireland | EOD | M-F, 08:00 - 16:28 (IST) |
Euronext Growth DublinXESM | Ireland | EOD | M-F, 08:00 - 16:28 (IST) |
Euronext LisbonXLIS | Portugal | EOD | M-F, 09:00 - 17:40 (WEST) |
Euronext MilanXMIL | Italy | Not specified | M-F, 09:00 - 17:30 (CEST) |
Euronext ParisXPAR | France | EOD | M-F, 09:00 - 17:40 (CEST) |
Frankfurt Stock ExchangeXFRA | Germany | EOD | M-F, 08:00 - 22:00 (CEST) |
Frankfurt Stock Exchange (Xetra)XETR | Germany | EOD | M-F, 09:00 - 17:30 (CEST) |
Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong | Not specified | M-F, 09:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 (HKT) |
Indonesia Stock ExchangeXIDX | Indonesia | EOD | M-Th, 09:00 - 12:00, 13:30 - 15:49, F, 09:00 - 11:30, 14:00 - 15:49 (WIB) |
Irish Stock Exchange - All MarketXDUB | Ireland | EOD | M-F, 08:00 - 16:28 (IST) |
Johannesburg Stock ExchangeXJSE | South Africa | Not specified | M-F, 09:00 - 17:00 (SAST) |
Korea Exchange (KOSDAQ)XKOS | South Korea | EOD | M-F, 09:00 - 15:30 (KST) |
Korea New ExchangeXKON | South Korea | EOD | M-F, 09:00 - 15:30 (KST) |
Korea Stock ExchangeXKRX | South Korea | EOD | M-F, 09:00 - 15:30 (KST) |
London Stock ExchangeXLON | United Kingdom | EOD | M-F, 08:00 - 16:30 (BST) |
Mexican Stock ExchangeXMEX | Mexico | EOD | M-F, 07:30 - 14:00 (CST) |
Moscow ExchangeMISX | Russia | EOD | M-F, 10:00 - 18:40 (MSK) |
Nasdaq CopenhagenXCSE | Denmark | Not specified | M-F, 09:00 - 16:55 (CEST) |
Nasdaq HelsinkiXHEL | Finland | Not specified | M-F, 10:00 - 18:25 (EEST) |
Nasdaq RigaXRIS | Latvia | Not specified | M-F, 10:00 - 16:55 (EEST) |
Nasdaq StockholmXSTO | Sweden | Not specified | M-F, 09:00 - 17:25 (CEST) |
Nasdaq StockholmSSME | Sweden | Not specified | M-F, 09:00 - 17:25 (CEST) |
Nasdaq TallinnXTAL | Estonia | Not specified | M-F, 10:00 - 15:55 (EEST) |
Nasdaq VilniusXLIT | Lithuania | Not specified | M-F, 10:00 - 16:00 (EEST) |
National Stock Exchange of IndiaXNSE | India | EOD | Su-Th, 09:15 - 15:30 (IST) |
New Zealand Stock ExchangeXNZE | New Zealand | Not specified | M-F, 10:00 - 16:45 (NZST) |
Pakistan Stock ExchangeXKAR | Pakistan | EOD | F, 09:17 - 12:00, 14:15 - 16:30, M-Th, 09:32 - 15:30 (PKT) |
Prague Stock ExchangeXPRA | Czech Republic | EOD | M-F, 09:00 - 16:10 (CEST) |
Qatar Stock ExchangeDSMD | Qatar | EOD | Su-Th, 09:30 - 13:00 (+03) |
SIX Swiss ExchangeXSWX | Switzerland | EOD | M-F, 09:00 - 17:20 (CEST) |
Sapporo Securities ExchangeXSAP | Japan | Not specified | M-F, 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:30 (JST) |
Saudi ExchangeXSAU | Saudi Arabia | EOD | Su-Th, 10:00 - 15:00 (+03) |
Shanghai Stock ExchangeXSHG | China | EOD | M-F, 09:30 - 11:30, 13:00 - 14:57 (CST) |
Shenzhen Stock ExchangeXSHE | China | EOD | M-F, 09:30 - 11:30, 13:00 - 14:57 (CST) |
Singapore ExchangeXSES | Singapore | Not specified | M-F, 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (+08) |
Spotlight Stock MarketXSAT | Sweden | Not specified | M-F, 09:00 - 17:25 (CEST) |
Stock Exchange of ThailandXBKK | Thailand | Not specified | M-F, 10:00 - 12:30, 14:00 - 16:30 (+07) |
TSX Venture ExchangeXTSX | Canada | EOD | M-F, 09:30 - 16:00 (EDT) |
Taipei ExchangeROCO | Taiwan | EOD | M-F, 09:00 - 13:25 (CST) |
Taiwan Stock ExchangeXTAI | Taiwan | EOD | M-F, 09:00 - 13:30 (CST) |
Tel Aviv Stock ExchangeXTAE | Israel | EOD | M-Th, 09:59 - 17:14, F, 09:59 - 13:34 (IDT) |
Tokyo Stock ExchangeXJPX | Japan | Not specified | M-F, 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:30 (JST) |
Toronto Stock ExchangeXTSE | Canada | EOD | M-F, 09:30 - 16:00 (EDT) |
United States | United States | Real-time | M-F, 09:30 - 16:00 (EDT) · OTC end-of-day |
Vienna Stock ExchangeXWBO | Austria | Not specified | M-F, 09:04 - 12:00, 12:03 - 17:30 (CEST) |
Note: Trading hours are shown in each exchange's local time zone and may shift with daylight-saving changes and exchange holidays. Coverage and delays can change as data sources are updated.